أخبار الساعة

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، حسب بنك المغرب:

————————————————————————————————-

العملات الشراء من الزبناء البيع للزبناء

1 أورو 10,5114 11,6178

1 دولار أمريكي 9,0273 9,9775

1 دولار كندي 6,8492 7,5702

1 جنيه إسترليني 11,873 13,123

100 كرونة دانمركية 141,08 155,94

100 كرونة نرويجية 110,65 122,29

100 كرونة سويدية 100,91 111,53

1 فرنك سويسري 9,0836 10,04

100 ين ياباني 8,1342 8,9904

1 دينار كويتي 29,818 32,956

1 ريال سعودي 2,407 2,6604

1 درهم إماراتي 2,4577 2,7165

1 دينار بحريني 23,756 26,256

1 جنيه جبل طارق 11,866 13,116

1 ريال عماني 23,448 25,916

1 ريال قطري 2,4793 2,7403

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *