أخبار الساعة

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، حسب بنك المغرب:

—————————————————————————–

العملات الشراء من الزبناء البيع للزبناء

1أورو 10,5487 11,6591

1 دولار أمريكي 8,9746 9,9192

1 دولار كندي 6,8565 7,5783

1 جنيه إسترليني 11,933 13,189

100 كرونة دانمركية 141,54 156,44

100 كرونة نرويجية 111,9 123,68

100 كرونة سويدية 103,09 113,95

1 فرنك سويسري 9,0854 10,042

100 ين ياباني 8,1217 8,9767

1 دينار كويتي 29,683 32,807

1 ريال سعودي 2,393 2,6448

1 درهم إماراتي 2,4432 2,7004

1 دينار بحريني 23,629 26,117

1 جنيه جبل طارق 11,945 13,203

1 ريال عماني 23,31 25,764

1 ريال قطري 2,4649 2,7243

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *