الدوري الأمريكي للمحترفين: نتائج الجمعة مع الترتيب

في ما يلي نتائج مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين التي أجريت الجمعة، وترتيب المنطقتين
الجمعة:
ميامي هيت – ميلووكي باكس 98 – 113
لوس أنجليس كليبيرز – شيكاغو بولز 128 – 121
سان انتونيو سبيرز – نيويورك نيكس 109 – 83
ديترويت بيستونز – لوس أنجليس ليكرز 111 – 97
فيلادلفيا سفنتي سيكسرز – ساكرامنتو كينغز 123 – 114
واشنطن ويزاردز – تشارلوت هورنتس 110 – 116
هيوستن روكتس – فينيكس صنز 108 – 102
نيو أورليانز بيليكانز – بورتلاند ترايل بلايزرز110 – 122
ترتيب المنطقة الشرقية:
الترتيب (نسبة الفوز، لعب، فاز، خسر)
- ميلووكي باكس 0.754 69 52 17
تورونتو رابتورز 0.710 69 49 20
فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 0.638 69 44 25
انديانا بايسرز 0.638 69 44 25
بوسطن سلتيكس 0.609 69 42 27
ديترويت بيستونز 0.515 68 35 33
بروكلين نتس 0.514 70 36 34
ميامي هيت 0.471 68 32 36
أورلاندو ماجيك 0.457 70 32 38
تشارلوت هورنتس 0.456 68 31 37
واشنطن ويزاردز 0.420 69 29 40
أتلانتا هوكس 0.348 69 24 45
شيكاغو بولز 0.271 70 19 51
كليفلاند كافالييرز 0.246 69 17 52
نيويورك نيكس 0.188 69 13 56
ترتيب المنطقة الغربية:
الترتيب (نسبة الفوز، لعب، فاز، خسر)
غولدن ستايت ووريرز 0.687 67 46 21
دنفر ناغتس 0.672 67 45 22
هيوستن روكتس 0.623 69 43 26
بورتلاند ترايل بلايزرز 0.618 68 42 26
أوكلاهوما سيتي ثاندر 0.609 69 42 27
سان انتونيو سبيرز 0.580 69 40 29
يوتا جاز 0.574 68 39 29
لوس أنجليس كليبيرز 0.571 70 40 30
ساكرامنتو كينغز 0.485 68 33 35
مينيسوتا تمبروولفز 0.464 69 32 37
لوس أنجليس ليكرز 0.449 69 31 38
نيو أورليانز بيليكانز 0.423 71 30 41
ممفيس غريزليز 0.406 69 28 41
دالاس مافريكس 0.397 68 27 41
فينيكس صنز 0.229 70 16 54
اترك تعليقاً