آخر أخبار الرياضة، أخبار الساعة، الكرة العالمية

الدوري الفرنسي لكرة القدم .. نتائج الجولة 32 وبرنامج باقي المباريات

في ما يلي نتائج الجولة 32 وبرنامج باقي المباريات ضمن الدوري الفرنسي لكرة القدم (بتوقيت غرينيتش):

الجمعة

ديجون – اميان 0 – 0

نانت – ليون 2 – 1

السبت

(15:00) مرسيليا – نيم

(18:00) ستراسبورغ – غانغان

كاين – انجيه

موناكو – رينس

الأحد

(13:00) مونبلييه – تولوز

رين – نيس

(15:00) سانت اتيان – بوردو

(19:00) ليل – باريس سان جرمان

الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

1. باريس سان جرمان 30 26 3 1 89 18 81

2. ليل 31 18 7 6 49 27 61

3. ليون 32 16 8 8 53 40 56

4. سانت اتيان 31 14 8 9 45 37 50

5. مرسيليا 31 14 6 11 47 42 48

6. رينس 31 11 14 6 32 32 47

7. نيس 31 13 8 10 23 29 47

8. مونبلييه 31 11 12 8 42 35 45

9. ستراسبورغ 31 10 13 8 51 37 43

10. نيم 31 12 7 12 46 45 43

11. رين 31 11 9 11 43 43 42

12. انجيه 31 8 14 9 38 38 38

13. بوردو 31 9 11 11 30 31 38

14. تولوز 31 8 11 12 29 44 35

15. نانت 31 9 7 15 35 40 34

16. اميان 32 8 8 16 26 45 32

17. موناكو 31 7 10 14 31 46 31

18. ديجون 32 6 7 19 24 48 25

19. كاين 31 4 11 16 24 46 23

20. غانغان 31 5 8 18 20 54 23

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *