أنابيك.. 181 فرصة شغل في مدن مغربية مختلفة

| Réference de l’offre | Intitulé du poste | Nombre de postes | Lieu de travail |
| AL210422766598 | Caissier de libre service | 6 | AL HOCEIMA |
| MA210422766652 | Serveur | 15 | MARRAKECH GUELIZ-ENNAKHIL |
| KE210422766601 | Téléconseiller | 8 | KENITRA UNIVERSITAIRE |
| OU210422766654 | Enseignant des écoles | 3 | OUJDA ANGAD UNIVERSITAIRE |
| SI210422766674 | Enseignant des écoles | 72 | Sidi Bennour |
| CH210422766587 | Cuisinier | 1 | CHEFCHAOUEN |
| CH210422766577 | Employé polyvalent de restauration | 1 | CHEFCHAOUEN |
| CH210422766583 | Réceptionniste/nigth auditeur | 1 | CHEFCHAOUEN |
| BO210422766770 | Enseignant des écoles | 6 | BOUJDOUR |
| KE210422766677 | Enseignant des écoles | 23 | KENITRA UNIVERSITAIRE |
| ET210422766641 | Responsable restauration/gérant | 1 | CASABLANCA-ANFA |
| H.210422766735 | Commercial/Commerciale | 2 | CASA-AIN CHOCK HAY HASSANI |
| EL210422766805 | Opérateur de laboratoire (chimie-énergie) | 40 | EL JADIDA UNIVERSITE CHOUAIB D |
| BE210422766803 | Secrétaire de direction | 2 | BERKANE |
اترك تعليقاً