أنابيك: 104 فرصة شغل في تخصصات مختلفة

| Réference de l’offre | Intitulé du poste | Nombre de postes | Lieu de travail |
| TA290922798465 | Cuisinier | 4 | TAZA |
| TA290922798488 | Chef de cuisine | 2 | TAZA |
| TA290922798513 | Responsable restauration/gérant | 1 | TAZA |
| TA290922798454 | Serveur | 15 | TAZA |
| TA290922798538 | Pâtissier-Confiseur | 6 | TAZA |
| ZE290922798574 | Surveillant des services paramédicaux | 10 | CASA-ANFA SUPERIEUR |
| TA290922798384 | Econome gestionnaire (restauration collective) | 40 | PLUSIEURS VILLES |
| BE290922798679 | Réceptionniste/nigth auditeur | 1 | RHAMNA |
| OU290922798628 | Vendeur/Vendeuse | 2 | OUJDA ANGAD |
| RE290922798413 | Commercial/Commerciale | 2 | CASA-ANFA SUPERIEUR |
| EL290922798505 | Ingénieur d’études techniques du bâtiment et des travaux publics | 2 | EL HAJEB |
| BE290922798414 | Enseignant des écoles | 3 | BENI MELLAL |
| KE290922798625 | Vendeur/Vendeuse | 15 | KENITRA UNIVERSITAIRE |
| FE290922798540 | Vendeur/Vendeuse | 1 | FES |
اترك تعليقاً