أنابيك.. 262 فرصة شغل في تخصصات متنوعة

Réference de l’offre | Intitulé du poste | Nombre de postes | Lieu de travail |
BE060323831919 | Agent de sécurité et de surveillance | 10 | CASABLANCA-ANFA |
RA060323831940 | Secrétaire bureautique polyvalent | 1 | RABAT AGDAL |
TA060323831950 | Employé de gestion administrative | 1 | TANGER-ASSILAH |
EL060323831870 | Employé d’entretien (collectivité) | 42 | EL JADIDA |
EL060323831952 | Vendeur/Vendeuse | 1 | EL JADIDA |
BO060323831954 | Chargé d’études statistiques | 160 | PLUSIEURS VILLES |
TA060323831853 | Cadre technique de la production | 1 | TAROUDANT |
TA060323831856 | Chargé d’études d’entreprise | 1 | TAROUDANT |
ZE060323831942 | Contrôleur de trafic (voyageurs) | 20 | CASA-NOUACER |
AG060323831933 | Enseignant des écoles | 1 | AGADIR |
BE060323831865 | Secrétaire bureautique polyvalent | 2 | BERKANE |
BE060323831878 | Enseignant des écoles | 1 | BERKANE |
BE060323831927 | Résponsable Réseau | 10 | CASABLANCA-ANFA |
BE060323831994 | Serveur | 10 | RHAMNA |
KE060323832014 | Biologiste médical | 1 | KENITRA |
اترك تعليقاً